POST api/Cour/Postcourlist
Request Information
URI Parameters
None.
Body Parameters
Collection of CourDto| Name | Description | Type | Additional information | 
|---|---|---|---|
| User | UtilisateurDto | None. | |
| IdCour | decimal number | None. | |
| IdTitre | decimal number | None. | |
| Date | date | None. | |
| Ouverture | decimal number | None. | |
| Cloture | decimal number | None. | |
| Haut | decimal number | None. | |
| Bas | decimal number | None. | |
| Volume | integer | None. | |
| TitreExt | string | None. | |
| Code | string | None. | |
| VariationEnValeur | decimal number | None. | |
| VariationEnPourcentage | decimal number | None. | |
| IdSecteur | decimal number | None. | |
| LibelleSecteur | string | None. | |
| CapitalisationTitre | decimal number | None. | |
| NombreEmetteur | integer | None. | |
| Etat | string | None. | 
Request Formats
application/json
            Sample:
    
        
        text/json
            Sample:
    
        
        application/xml
            Sample:
    
        
        text/xml
            Sample:
    
        
        application/x-www-form-urlencoded
            Sample:
    
        
Response Information
Resource Description
HttpResponseMessage| Name | Description | Type | Additional information | 
|---|---|---|---|
| Version | Version | None. | |
| Content | HttpContent | None. | |
| StatusCode | HttpStatusCode | None. | |
| ReasonPhrase | string | None. | |
| Headers | Collection of Object | None. | |
| RequestMessage | HttpRequestMessage | None. | |
| IsSuccessStatusCode | boolean | None. |